1989〜1999年築, 専有面積46.00㎡〜66.00㎡の平均販売価格
埼玉県
42.0万円/㎡
前年比-0.5%
志木市
48.0万円/㎡
前年比+47.5%
埼玉県志木市柏町一丁目
東武東上線 / 志木駅 徒歩16分
1994年築 / 9階建 / 107戸 / RC造
公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/05/25 | 2,780万円 | 49.6万円 | 6階 | 56㎡ | 3LDK | 南東 |
2025/05/13 | 2,799万円 | 38.3万円 | 5階 | 72.99㎡ | 4LDK | 南東 |
2025/05/12 | 1,850万円 | 29.9万円 | 8階 | 61.77㎡ | 3LDK | 南東 |
2025/04/30 | 2,000万円 | 32.4万円 | 8階 | 61.77㎡ | 3LDK | 南東 |
2025/04/19 | 2,799万円 | 38.3万円 | 5階 | 72.99㎡ | 3LDK以上バストイレ別 | - |
2025/03/21 | 2,899万円 | 39.7万円 | 5階 | 72.99㎡ | 4LDK | 南東 |
2025/03/16 | 2,899万円 | 39.7万円 | 5階 | 72.99㎡ | 3LDK以上バストイレ別 | - |
2025/02/12 | 2,980万円 | 40.8万円 | 5階 | 72.99㎡ | 4LDK | 東 |
2025/01/19 | 2,280万円 | 36.9万円 | 4階 | 61.77㎡ | 3LDK | 南東 |
2025/01/19 | 2,980万円 | 53.2万円 | 6階 | 56㎡ | 3LDK | 南東 |
2024/12/25 | 2,480万円 | 40.1万円 | 4階 | 61.77㎡ | 3LDK | 南東 |
2024/12/17 | 2,980万円 | 40.8万円 | 5階 | 72.99㎡ | 3LDK以上バストイレ別 | - |
2024/11/02 | 2,998万円 | 53.5万円 | 6階 | 56㎡ | 3LDK | 南東 |
2024/10/01 | 1,830万円 | 25.1万円 | 5階 | 72.99㎡ | 4LDK | 南東 |
2024/10/01 | 1,980万円 | 28.9万円 | 2階 | 68.6㎡ | 3LDK | - |
2024/09/20 | 2,080万円 | 30.3万円 | 2階 | 68.6㎡ | 3LDK | - |
2024/09/20 | 3,180万円 | 56.8万円 | 6階 | 56㎡ | 3LDK | 南東 |
2024/09/16 | 1,830万円 | 25.1万円 | 5階 | 72.99㎡ | 3LDK以上 | 南東 |
2024/08/20 | 1,860万円 | 25.5万円 | 5階 | 72.99㎡ | 3LDK以上 | 南東 |
2024/08/19 | 1,860万円 | 25.5万円 | 5階 | 72.99㎡ | 4LDK | 南東 |
2024/08/06 | 1,890万円 | 25.9万円 | 5階 | 72.99㎡ | 3LDK以上 | 南東 |
2024/07/16 | 1,920万円 | 26.3万円 | 5階 | 72.99㎡ | 3LDK以上 | 南東 |
2024/07/14 | 1,920万円 | 26.3万円 | 5階 | 72.99㎡ | 4LDK | 南東 |
2024/07/12 | 1,940万円 | 26.6万円 | 5階 | 72.99㎡ | 4LDK | 南東 |
2024/07/10 | 2,180万円 | 31.8万円 | 2階 | 68.6㎡ | 3LDK | 南東 |
2024/06/22 | 1,990万円 | 27.3万円 | 5階 | 72.99㎡ | 3LDK以上 | 南東 |
2024/06/05 | 2,130万円 | 29.2万円 | 5階 | 72.99㎡ | 3LDK以上 | 南東 |
2024/06/05 | 2,130万円 | 29.2万円 | 5階 | 72.99㎡ | 4LDK | 南東 |
2024/05/21 | 2,190万円 | 30.0万円 | 5階 | 72.99㎡ | 4LDK | 南東 |
2024/05/19 | 2,190万円 | 30.0万円 | 5階 | 72.99㎡ | 3LDK以上 | 南東 |
2024/05/03 | 2,230万円 | 30.6万円 | 5階 | 72.99㎡ | 3LDK以上 | 南東 |
2024/05/03 | 2,230万円 | 30.6万円 | 5階 | 72.99㎡ | 4LDK | 南東 |
2024/04/10 | 2,350万円 | 32.2万円 | 5階 | 72.99㎡ | 4LDK | 南東 |
2024/03/15 | 2,490万円 | 34.1万円 | 5階 | 72.99㎡ | 4LDK | 南東 |
2024/02/17 | 2,750万円 | 37.7万円 | 5階 | 72.99㎡ | 4LDK | 南東 |
2024/01/31 | 2,280万円 | 33.2万円 | 2階 | 68.6㎡ | 3LDK | 南東 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/05/25 | ナイスアーバン志木 志木市柏町一丁目 | 志木駅16分 | 2,780万円 | 49.6万円 | 56㎡ | 3LDK | 6階 / 9階建 | 南東 | 1994年 | 107戸 | RC |
2024/06/26 | コスモ志木ロイヤルフォルム 志木市柏町一丁目 | 志木駅16分 | 2,290万円 | 39.1万円 | 58.59㎡ | 3LDK | 2階 / 7階建 | 北東 | 1995年 | 69戸 | RC |
2025/06/11 | ザ・ステイツ志木パークステージ 志木市本町二丁目 | 志木駅18分 | 2,980万円 | 44.6万円 | 66.79㎡ | 3LDK | 5階 / 7階建 | 南東 | 1996年 | 59戸 | RC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。